简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2019144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 25 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2020006 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 36 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020007 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 1 | 45 | 46 | 4 | 4 | 49 |
2020008 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | 5 | 48 | 1 |
2020010 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 6 | 6 | 4 | 4 | 26 | 27 | 28 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 45 | 2 | 6 | 48 | 2 |
2020012 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 26 | 1 | 28 | 7 | 2 | 2 | 7 | 33 | 7 | 7 | 4 | 4 | 38 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 44 | 1 | 46 | 7 | 1 | 3 |
2020014 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 33 | 8 | 8 | 5 | 5 | 38 | 8 | 40 | 8 | 4 | 43 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 |
2020017 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 6 | 15 | 9 | 17 | 18 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 28 | 9 | 4 | 4 | 32 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 47 | 3 | 5 |
2020018 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 13 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 19 | 20 | 21 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 33 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 45 | 3 | 1 | 4 | 49 |
2020021 | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 | 2 | 11 | 9 | 4 | 10 | 3 | 12 | 13 | 8 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 | 9 | 9 | 4 | 27 | 2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | 38 | 39 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |
2020022 | 10 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3 | 12 | 10 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 24 | 10 | 5 | 27 | 3 | 29 | 7 | 31 | 3 | 2 | 12 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 42 | 4 | 5 | 2 | 5 | 47 | 6 | 2 |
2020025 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 13 | 11 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 10 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 41 | 1 | 5 | 44 | 3 | 46 | 1 | 7 | 3 |
2020026 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 | 5 | 14 | 12 | 7 | 13 | 11 | 3 | 13 | 14 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 33 | 14 | 14 | 11 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 |
2020029 | 2 | 1 | 10 | 15 | 4 | 6 | 15 | 13 | 8 | 14 | 1 | 4 | 1 | 14 | 6 | 15 | 6 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 13 | 8 | 27 | 28 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 15 | 12 | 12 | 4 | 4 | 7 | 41 | 3 | 7 | 2 | 45 | 2 | 3 | 9 | 5 |
2020030 | 3 | 2 | 11 | 16 | 5 | 7 | 16 | 14 | 9 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 22 | 3 | 24 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 16 | 16 | 13 | 13 | 5 | 39 | 8 | 41 | 42 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 |
2021002 | 4 | 3 | 12 | 17 | 6 | 8 | 17 | 15 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 22 | 4 | 24 | 15 | 10 | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 | 8 | 33 | 17 | 17 | 36 | 14 | 38 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 46 | 5 | 11 | 7 |
2021005 | 5 | 4 | 13 | 4 | 7 | 6 | 18 | 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 18 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 24 | 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 18 | 18 | 1 | 15 | 1 | 39 | 10 | 41 | 42 | 10 | 5 | 45 | 1 | 6 | 12 | 8 |
2021006 | 6 | 5 | 14 | 1 | 8 | 1 | 19 | 17 | 12 | 3 | 3 | 8 | 5 | 14 | 10 | 19 | 17 | 4 | 9 | 5 | 21 | 22 | 6 | 1 | 17 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | 2 | 19 | 19 | 2 | 16 | 38 | 1 | 40 | 1 | 1 | 11 | 6 | 45 | 2 | 7 | 13 | 9 |
2021009 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 20 | 18 | 13 | 10 | 4 | 9 | 6 | 1 | 11 | 20 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 13 | 5 | 5 | 7 | 30 | 31 | 11 | 3 | 20 | 35 | 3 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 46 | 8 | 14 | 10 |
2021011 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 21 | 19 | 14 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 12 | 16 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | 22 | 8 | 3 | 19 | 14 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 21 | 1 | 4 | 18 | 2 | 3 | 40 | 3 | 3 | 13 | 44 | 45 | 1 | 9 | 15 | 49 |
2021012 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 20 | 15 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 13 | 16 | 3 | 7 | 12 | 20 | 3 | 1 | 9 | 4 | 20 | 15 | 7 | 7 | 9 | 2 | 31 | 13 | 5 | 22 | 2 | 5 | 19 | 38 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 1 |
2021015 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 16 | 2 | 7 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 4 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 25 | 16 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 14 | 6 | 23 | 3 | 6 | 20 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 44 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 |
2021016 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | 17 | 3 | 8 | 13 | 1 | 14 | 15 | 1 | 5 | 18 | 14 | 2 | 21 | 3 | 11 | 6 | 1 | 17 | 9 | 28 | 11 | 4 | 2 | 15 | 7 | 34 | 4 | 7 | 21 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 16 | 44 | 3 | 4 | 12 | 18 | 3 |
2021019 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 23 | 18 | 4 | 9 | 14 | 2 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 23 | 7 | 2 | 18 | 10 | 1 | 12 | 5 | 3 | 32 | 8 | 1 | 5 | 8 | 22 | 38 | 7 | 4 | 7 | 7 | 43 | 1 | 4 | 46 | 13 | 19 | 4 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
6![]() |
1![]() |
6![]() |
6![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
6![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
7![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
至今 未开 |
0![]() |
3![]() |
10![]() |
4![]() |
0![]() |
14![]() |
7![]() |
47![]() |
37![]() |
8![]() |
19![]() |
28![]() |
4![]() |
3![]() |
32![]() |
4![]() |
13![]() |
3![]() |
31![]() |
7![]() |
3![]() |
8![]() |
0![]() |
14![]() |
4![]() |
37![]() |
20![]() |
3![]() |
24![]() |
10![]() |
7![]() |
0![]() |
17![]() |
3![]() |
10![]() |
17![]() |
43![]() |
0![]() |
14![]() |
8![]() |
14![]() |
14![]() |
0![]() |
3![]() |
8![]() |
0![]() |
27![]() |
39![]() |
8![]() |
最大 遗漏 |
10![]() |
5![]() |
14![]() |
17![]() |
11![]() |
8![]() |
21![]() |
23![]() |
18![]() |
14![]() |
9![]() |
14![]() |
8![]() |
10![]() |
16![]() |
20![]() |
9![]() |
8![]() |
15![]() |
8![]() |
4![]() |
11![]() |
11![]() |
9![]() |
20![]() |
18![]() |
10![]() |
8![]() |
12![]() |
11![]() |
7![]() |
15![]() |
8![]() |
23![]() |
19![]() |
13![]() |
22![]() |
6![]() |
10![]() |
10![]() |
12![]() |
7![]() |
16![]() |
7![]() |
4![]() |
5![]() |
13![]() |
19![]() |
10![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |