您的位置: 首页 » 周二分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023060 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 30 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023063 2 2 1 2 2 6 2 2 1 2 2 12 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 34 2 2 2 2 2 2 1 42 2 2 45 2 2 48 2
    2023066 3 1 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 14 2 16 3 3 19 3 3 22 3 3 3 26 3 3 3 2 3 2 3 1 3 36 3 3 3 3 2 42 3 3 1 3 3 1 3
    2023069 4 2 3 4 4 2 4 8 3 4 4 2 4 1 3 1 4 18 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 3 31 3 4 34 35 1 4 4 39 4 3 1 4 4 2 4 47 2 4
    2023072 1 3 4 5 5 3 7 1 4 10 5 3 5 2 4 16 5 18 2 5 5 2 5 5 5 2 5 5 29 4 1 4 5 1 1 2 5 5 1 5 4 2 5 5 45 5 1 3 5
    2023075 1 4 5 6 5 4 1 2 5 1 6 4 6 3 15 1 6 18 3 20 6 3 6 6 6 3 6 6 29 5 2 32 6 2 2 3 37 6 2 6 5 3 6 6 1 6 2 4 6
    2023077 2 5 6 7 1 5 7 3 6 2 7 5 13 4 1 2 7 1 19 1 7 22 7 7 7 4 27 7 1 6 3 1 7 3 3 4 1 7 3 40 6 4 7 7 2 7 47 5 7
    2023080 3 6 7 8 2 6 1 4 7 3 8 6 1 5 15 16 8 2 1 2 8 1 8 8 8 5 1 8 2 7 4 2 8 34 4 36 2 8 39 40 7 42 8 8 3 8 1 6 8
    2023082 1 2 8 9 3 7 2 5 9 10 9 7 13 6 1 1 9 3 2 3 9 2 9 9 9 6 2 9 29 8 5 3 9 1 5 1 3 9 1 1 8 1 9 9 4 9 47 7 9
    2023085 1 2 9 10 4 8 7 6 1 1 11 8 1 7 2 2 10 4 3 4 10 3 10 10 25 7 3 28 1 9 31 4 10 2 35 2 4 10 2 2 9 2 10 10 5 10 1 8 10
    2023088 2 1 10 4 5 9 7 7 2 2 1 9 2 8 3 3 11 18 4 5 11 4 11 11 1 8 4 28 29 30 1 5 11 3 1 3 5 11 3 40 10 3 11 11 6 11 2 9 11
    2023091 3 2 11 4 6 10 1 8 3 3 2 12 3 9 4 4 17 1 5 6 12 5 12 12 2 9 5 1 1 1 2 6 12 4 2 4 37 38 39 1 41 4 12 12 7 12 3 10 12
    2023094 1 3 12 1 5 11 7 9 4 4 3 12 4 10 5 16 1 2 6 7 13 6 13 13 3 10 6 2 2 2 3 7 13 5 3 5 1 1 1 2 1 5 13 13 8 13 4 48 49
    2023097 1 4 3 4 1 6 7 10 5 5 4 1 5 11 6 1 2 3 7 8 14 7 14 14 4 11 7 3 3 3 4 8 33 6 4 36 2 2 2 3 2 6 14 14 9 46 5 1 1
    2023100 2 2 1 1 5 1 1 11 6 6 5 12 6 12 7 2 3 4 8 20 15 8 15 24 5 12 27 4 4 4 5 32 1 7 5 1 3 3 3 4 3 7 15 15 10 1 6 2 2
    2023103 3 1 2 4 1 2 2 12 7 10 6 12 7 14 8 16 4 5 9 1 16 9 16 1 6 13 1 5 5 30 6 32 2 8 6 2 4 4 4 5 4 8 16 16 11 2 7 3 3
    2023106 4 2 3 1 2 3 3 8 9 10 7 1 8 1 9 1 5 6 10 2 17 10 17 2 7 14 27 6 6 1 7 1 3 9 35 3 5 38 5 6 5 9 17 17 12 46 8 4 4
    2023111 5 3 4 2 3 4 4 8 1 1 8 2 9 2 10 16 6 7 11 3 18 11 18 3 8 15 1 7 29 2 8 32 4 10 1 4 6 1 39 40 6 10 43 18 13 1 9 5 5
    2023114 1 4 5 3 4 5 5 1 2 2 9 12 10 3 11 1 7 8 12 4 19 22 23 4 9 16 2 8 1 30 9 1 5 34 2 5 7 2 39 1 7 11 1 19 14 2 10 6 6
    2023117 1 5 6 4 5 6 6 8 3 3 10 1 11 4 12 2 8 18 13 5 20 1 1 24 10 17 3 9 2 1 31 2 6 34 3 6 8 3 1 2 41 42 2 20 15 3 11 7 7
    2023120 2 6 7 5 6 7 7 8 4 4 11 2 12 5 13 3 9 1 19 20 21 2 2 1 11 18 4 10 29 2 1 3 7 1 4 7 9 4 2 3 1 1 3 21 45 4 12 48 49
    2023122 1 7 8 4 7 8 8 1 5 5 12 3 13 6 14 4 10 2 1 1 22 3 3 2 12 19 5 11 1 3 2 4 33 2 35 36 10 5 3 4 41 2 4 22 1 5 13 1 49
    2023125 1 8 9 1 8 9 7 2 6 6 13 4 14 7 15 16 11 3 2 2 23 4 4 3 13 26 6 12 2 4 31 5 1 3 1 1 11 6 4 5 1 3 5 44 2 6 47 2 49
    2023128 2 2 10 2 9 10 1 3 7 7 14 5 15 8 15 1 12 4 3 3 24 5 23 4 14 1 27 13 3 5 1 6 2 4 2 36 37 7 5 6 2 4 6 1 3 7 1 48 1
    2023131 3 1 11 3 10 11 7 4 9 8 11 6 16 9 15 2 17 5 19 4 25 6 1 5 15 2 1 14 4 6 2 7 3 5 3 1 1 8 6 7 3 5 7 44 4 8 2 1 2
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    5
    5
    2
    5
    3
    2
    8
    5
    4
    4
    2
    6
    2
    2
    5
    7
    2
    5
    4
    3
    0
    3
    2
    2
    1
    3
    4
    2
    6
    4
    4
    5
    2
    5
    4
    5
    3
    2
    5
    4
    4
    4
    1
    2
    3
    2
    4
    4
    4
    至今
    未开
    9
    3
    34
    9
    31
    34
    0
    11
    0
    25
    0
    17
    49
    28
    0
    6
    0
    14
    0
    11
    72
    17
    3
    14
    46
    6
    3
    43
    11
    17
    6
    20
    9
    14
    9
    3
    3
    25
    17
    20
    9
    14
    20
    0
    11
    25
    6
    3
    6
    最大
    遗漏
    5
    8
    12
    10
    10
    11
    8
    12
    7
    8
    14
    9
    16
    12
    15
    4
    12
    8
    13
    8
    25
    11
    18
    14
    15
    19
    7
    14
    6
    9
    9
    8
    13
    10
    6
    7
    11
    11
    6
    7
    10
    11
    17
    22
    15
    13
    13
    10
    12
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭