开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2018019 | 45 | 34 | 17 | 42 | 20 | 38 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2018020 | 43 | 31 | 24 | 13 | 28 | 41 | 16 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2018021 | 29 | 18 | 17 | 15 | 14 | 2 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018022 | 28 | 11 | 6 | 10 | 43 | 23 | 21 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 3 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2018023 | 37 | 17 | 19 | 11 | 35 | 2 | 20 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 5 | 4 | 双 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018024 | 6 | 48 | 44 | 43 | 1 | 30 | 7 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018025 | 18 | 26 | 19 | 7 | 39 | 27 | 2 | 单 | 2 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018026 | 34 | 16 | 25 | 20 | 42 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2018027 | 35 | 25 | 16 | 38 | 13 | 49 | 33 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2018028 | 33 | 6 | 47 | 40 | 4 | 23 | 30 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2018029 | 22 | 42 | 3 | 29 | 45 | 27 | 10 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2018030 | 18 | 46 | 21 | 10 | 33 | 29 | 36 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2018031 | 12 | 23 | 45 | 19 | 28 | 35 | 6 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018032 | 5 | 24 | 30 | 27 | 47 | 12 | 43 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 3 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2018033 | 16 | 13 | 19 | 18 | 9 | 34 | 21 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2018034 | 41 | 49 | 31 | 46 | 21 | 29 | 36 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2018035 | 39 | 19 | 40 | 24 | 29 | 42 | 30 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018036 | 31 | 4 | 20 | 23 | 43 | 27 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2018037 | 15 | 43 | 48 | 34 | 1 | 23 | 25 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2018038 | 1 | 11 | 41 | 37 | 2 | 9 | 18 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2018039 | 40 | 12 | 14 | 36 | 38 | 15 | 42 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2018040 | 8 | 3 | 16 | 22 | 32 | 28 | 24 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2018041 | 49 | 33 | 20 | 40 | 45 | 21 | 43 | 5 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2018042 | 44 | 28 | 10 | 14 | 30 | 42 | 35 | 6 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2018043 | 33 | 21 | 41 | 20 | 12 | 28 | 9 | 7 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10![]() |
15![]() |
14![]() |
11![]() |
14![]() |
11![]() |
12![]() |
13![]() |
11![]() |
14![]() |
15![]() |
10![]() |
15![]() |
10![]() |
76 | 74 | 2![]() |
![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
3![]() |
![]() |
91 | 84 | ![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
1![]() |
![]() |
||
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 马, 蛇, 龙, 鼠, 猪, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 猴, 羊, 兔, 虎, 牛, |