开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 金 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 木 | 3 | 2 | 1 | 3 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 土 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 4 | 1 | 水 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 火 | 4 | 1 | 4 | 2 | 火 | 4 | 4 | 木 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 土 | 4 | 木 | 4 | 1 | 4 | 金 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 5 | 木 | 1 | 5 | 3 | 金 | 5 | 5 | 1 | 5 | 金 | 5 | 3 | 1 | 5 | 金 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 水 | 5 | 1 | 5 | 木 | 5 | 2 | 5 | 金 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 6 | 1 | 水 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 火 | 6 | 1 | 木 | 4 | 2 | 6 | 1 | 木 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 土 | 金 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 土 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 7 | 木 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 水 | 1 | 7 | 2 | 木 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 水 | 6 | 5 | 7 | 木 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 火 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 土 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 8 | 木 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 土 | 金 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 土 | 8 | 1 | 水 | 8 | 2 | 2 | 3 | 水 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 火 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 9 | 1 | 水 | 9 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 土 | 金 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 土 | 9 | 2 | 水 | 9 | 3 | 3 | 4 | 水 | 2 | 9 | 4 | 木 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 10 | 木 | 1 | 10 | 8 | 金 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 火 | 10 | 5 | 木 | 3 | 9 | 1 | 10 | 木 | 1 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 火 | 10 | 5 | 1 | 10 | 火 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 火 | 9 | 1 | 木 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 土 | 6 | 1 | 4 | 火 | 2 | 11 | 木 | 2 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 火 | 11 | 6 | 木 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 12 | 2 | 3 | 火 | 10 | 2 | 木 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 土 | 7 | 2 | 5 | 火 | 3 | 12 | 1 | 水 | 12 | 6 | 6 | 7 | 水 | 1 | 12 | 金 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 13 | 3 | 4 | 1 | 土 | 3 | 1 | 水 | 7 | 4 | 金 | 6 | 11 | 3 | 1 | 8 | 木 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 13 | 土 | 7 | 8 | 1 | 2 | 土 | 1 | 2 | 水 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 14 | 4 | 水 | 2 | 1 | 4 | 2 | 水 | 8 | 5 | 金 | 7 | 12 | 4 | 2 | 9 | 木 | 7 | 2 | 5 | 14 | 3 | 2 | 14 | 土 | 8 | 9 | 2 | 3 | 土 | 2 | 3 | 1 | 4 | 土 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 金 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 水 | 9 | 6 | 1 | 8 | 水 | 5 | 3 | 10 | 木 | 8 | 3 | 6 | 15 | 4 | 3 | 火 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 土 | 3 | 4 | 2 | 5 | 土 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2021009 | 10 | 46 | 31 | 2 | 35 | 30 | 3 | 1 | 木 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 水 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 土 | 11 | 木 | 9 | 4 | 7 | 16 | 5 | 4 | 火 | 2 | 10 | 11 | 4 | 5 | 土 | 4 | 木 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2021010 | 18 | 26 | 24 | 30 | 35 | 21 | 48 | 2 | 木 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 火 | 8 | 3 | 10 | 水 | 7 | 1 | 12 | 1 | 10 | 5 | 土 | 17 | 6 | 5 | 火 | 3 | 金 | 12 | 5 | 6 | 1 | 5 | 木 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2021011 | 10 | 45 | 44 | 22 | 40 | 16 | 49 | 3 | 木 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 土 | 4 | 11 | 1 | 8 | 土 | 13 | 2 | 11 | 6 | 土 | 18 | 木 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 水 | 7 | 2 | 6 | 木 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
2021012 | 20 | 31 | 16 | 2 | 38 | 1 | 7 | 金 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 土 | 5 | 12 | 水 | 9 | 1 | 14 | 木 | 12 | 7 | 1 | 19 | 1 | 水 | 2 | 5 | 2 | 14 | 1 | 8 | 土 | 金 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2021013 | 6 | 36 | 25 | 31 | 47 | 41 | 10 | 1 | 2 | 6 | 火 | 7 | 10 | 8 | 4 | 火 | 1 | 6 | 13 | 水 | 10 | 2 | 15 | 1 | 13 | 8 | 土 | 20 | 2 | 水 | 3 | 6 | 3 | 木 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 水 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2021014 | 28 | 13 | 31 | 30 | 3 | 45 | 22 | 2 | 3 | 7 | 火 | 8 | 11 | 9 | 5 | 火 | 2 | 7 | 14 | 1 | 11 | 土 | 金 | 2 | 14 | 9 | 1 | 21 | 木 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 土 | 金 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2021015 | 44 | 4 | 13 | 25 | 5 | 14 | 16 | 3 | 4 | 8 | 火 | 9 | 12 | 木 | 6 | 1 | 3 | 8 | 15 | 2 | 火 | 1 | 1 | 3 | 水 | 10 | 2 | 22 | 1 | 2 | 火 | 8 | 5 | 2 | 4 | 火 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 土 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2021016 | 18 | 34 | 28 | 2 | 44 | 14 | 21 | 4 | 5 | 水 | 1 | 10 | 13 | 木 | 7 | 2 | 4 | 9 | 16 | 3 | 火 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 土 | 23 | 2 | 3 | 火 | 9 | 6 | 3 | 5 | 火 | 2 | 金 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2021017 | 35 | 17 | 39 | 37 | 14 | 46 | 2 | 5 | 6 | 1 | 火 | 11 | 14 | 1 | 水 | 3 | 5 | 10 | 17 | 水 | 1 | 3 | 金 | 5 | 2 | 12 | 1 | 24 | 3 | 4 | 火 | 10 | 7 | 4 | 6 | 1 | 土 | 1 | 6 | 4 | 14 | 土 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2021018 | 27 | 6 | 21 | 16 | 15 | 28 | 43 | 6 | 7 | 2 | 火 | 12 | 15 | 2 | 1 | 火 | 6 | 金 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 土 | 25 | 4 | 5 | 1 | 土 | 8 | 5 | 7 | 火 | 1 | 2 | 7 | 5 | 火 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 2![]() |
9![]() |
5![]() |
7![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
9![]() |
2![]() |
3![]() |
8![]() |
![]() |
8![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
9![]() |
25 | 42 | 31 | 37 | 40 |
金 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 8, 21, 22, 29, 30, 37, 38, |
木 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 11, 12, 19, 20, 33, 34, 41, 42, 49, |
水 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 10, 17, 18, 25, 26, 39, 40, 47, 48, |
火 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 13, 14, 27, 28, 35, 36, 43, 44, |
土 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 15, 16, 23, 24, 31, 32, 45, 46, |