开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2019113 | 12 | 19 | 13 | 15 | 45 | 1 | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | B | A | A | C | A | A | F | ||||||||||
2019114 | 23 | 36 | 43 | 35 | 47 | 13 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | A | D | E | A | C | A | F | |||||||||
2019115 | 10 | 37 | 27 | 42 | 29 | 16 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | D | C | E | D | A | F | F | |||||||||
2019116 | 19 | 18 | 45 | 21 | 14 | 47 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | A | B | A | E | D | C | E | |||||||||
2019117 | 22 | 6 | 44 | 19 | 42 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | F | F | F | A | D | A | C | ||||||||||
2019118 | 31 | 11 | 1 | 41 | 47 | 6 | 32 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | C | E | A | C | C | F | F | ||||||||||
2019119 | 10 | 16 | 23 | 27 | 7 | 34 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | D | F | A | E | A | B | B | |||||||||
2019120 | 49 | 24 | 17 | 30 | 40 | 1 | 48 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | E | B | E | B | B | A | D | ||||||||||
2019121 | 20 | 19 | 13 | 2 | 10 | 24 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | D | A | A | B | D | B | E | ||||||||||
2019122 | 13 | 25 | 15 | 46 | 30 | 40 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | A | C | C | B | B | B | D | ||||||||||
2019123 | 33 | 34 | 20 | 30 | 7 | 44 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | E | B | D | B | A | F | B | |||||||||
2019124 | 18 | 6 | 23 | 46 | 31 | 17 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | B | F | A | B | C | E | F | |||||||||
2019125 | 3 | 13 | 31 | 49 | 2 | 18 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | C | A | C | E | B | B | D | |||||||||
2019126 | 23 | 47 | 28 | 44 | 39 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | A | C | F | F | E | D | A | |||||||||
2019127 | 1 | 24 | 13 | 12 | 42 | 4 | 48 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | A | B | A | B | D | D | D | |||||||||||
2019128 | 3 | 5 | 10 | 35 | 38 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | C | E | D | A | F | D | A | |||||||||
2019129 | 46 | 28 | 20 | 35 | 1 | 30 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | B | F | D | A | A | B | C | |||||||||
2019130 | 42 | 25 | 45 | 15 | 5 | 9 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | D | C | A | C | E | C | F | |||||||||
2019131 | 22 | 23 | 36 | 41 | 29 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | F | A | D | C | A | F | B | |||||||||
2019132 | 10 | 40 | 1 | 49 | 24 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | D | B | A | E | B | B | A | ||||||||||
2019133 | 15 | 23 | 45 | 1 | 47 | 29 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | C | A | A | A | C | A | F | |||||||||||
2019134 | 2 | 23 | 31 | 16 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | B | A | C | F | F | B | A | ||||||||||
2019135 | 47 | 25 | 30 | 26 | 14 | 32 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | C | C | B | D | D | F | D | ||||||||||
2019136 | 11 | 35 | 28 | 6 | 12 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | E | A | F | F | B | E | E | ||||||||||
2019137 | 32 | 39 | 49 | 21 | 35 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | F | E | E | E | A | F | C | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
A | B | C | D | E | F | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 43![]() |
31![]() |
26![]() |
25![]() |
22![]() |
28![]() |
![]() |
![]() |
12![]() |
11![]() |
2![]() |
![]() |
7![]() |
10![]() |
7![]() |
1![]() |
A,红单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45, |
B,红双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46, |
C,蓝单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47, |
D,蓝双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48, |
E,绿单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49, |
F,绿双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44, |