您的位置: 首页 » 第86期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002086 15 17 12 34 42 10 29 2002-9-26
2003086 41 42 2 9 40 7 28 2003-9-25
2004086 36 28 37 26 14 23 40 2004-8-21
2005086 15 13 29 8 48 28 3 2005-7-21
2006086 33 15 6 13 30 26 16 2006-7-20
2007086 41 49 30 16 26 36 13 2007-7-24
2008086 25 33 1 34 41 8 28 2008-7-31
2009086 11 3 1 47 15 39 44 2009-7-23
2010086 42 33 15 6 25 22 24 2010-07-24
2011086 30 28 26 49 6 18 22 2011-07-21
2012086 22 11 44 24 9 13 32 2012-07-26
2013086 7 28 1 3 36 22 21 2013-07-27
2014086 17 36 4 1 15 42 40 2014-07-26
2015086 15 11 28 30 4 26 13 2015-07-26
2016086 33 9 48 35 29 21 28 2016-07-30
2017086 8 33 15 47 37 9 1 2017-07-25
2018086 5 11 35 34 45 3 28 2018-08-02
2019086 3 22 44 19 16 41 29 2019-07-30
2021086 2 23 31 38 45 43 40 2021-09-28
2022086 2 41 46 12 32 14 20 2022-11-01
2023086 3 30 33 23 14 44 21 2023-08-03
期号 日期
2002086 2002-9-26
2003086 2003-9-25
2004086 2004-8-21
2005086 2005-7-21
2006086 2006-7-20
2007086 2007-7-24
2008086 2008-7-31
2009086 2009-7-23
2010086 2010-07-24
2011086 2011-07-21
2012086 2012-07-26
2013086 2013-07-27
2014086 2014-07-26
2015086 2015-07-26
2016086 2016-07-30
2017086 2017-07-25
2018086 2018-08-02
2019086 2019-07-30
2021086 2021-09-28
2022086 2022-11-01
2023086 2023-08-03
期号 日期
2002086 2002-9-26
2003086 2003-9-25
2004086 2004-8-21
2005086 2005-7-21
2006086 2006-7-20
2007086 2007-7-24
2008086 2008-7-31
2009086 2009-7-23
2010086 2010-07-24
2011086 2011-07-21
2012086 2012-07-26
2013086 2013-07-27
2014086 2014-07-26
2015086 2015-07-26
2016086 2016-07-30
2017086 2017-07-25
2018086 2018-08-02
2019086 2019-07-30
2021086 2021-09-28
2022086 2022-11-01
2023086 2023-08-03
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 12 1 1 15 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
2003086 2 2 2 2 2 2 7 2 9 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 40 41 42 2 2 2 2 2 2 2
2004086 3 1 3 3 3 3 1 3 1 2 3 2 3 14 2 3 2 3 3 3 3 3 23 3 3 26 3 28 2 3 3 3 3 2 3 36 37 3 3 40 1 1 3 3 3 3 3 3 3
2005086 4 2 3 4 4 4 2 8 2 3 4 3 13 1 15 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 28 29 4 4 4 4 3 4 1 1 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 48 4
2006086 5 3 1 5 5 6 3 1 3 4 5 4 13 2 15 16 4 5 5 5 5 5 2 5 5 26 5 1 1 30 5 5 33 4 5 2 2 5 5 2 3 3 5 5 5 5 5 1 5
2007086 6 4 2 6 6 1 4 2 4 5 6 5 13 3 1 16 5 6 6 6 6 6 3 6 6 26 6 2 2 30 6 6 1 5 6 36 3 6 6 3 41 4 6 6 6 6 6 2 49
2008086 1 5 3 7 7 2 5 8 5 6 7 6 1 4 2 1 6 7 7 7 7 7 4 7 25 1 7 28 3 1 7 7 33 34 7 1 4 7 7 4 41 5 7 7 7 7 7 3 1
2009086 1 6 3 8 8 3 6 1 6 7 11 7 2 5 15 2 7 8 8 8 8 8 5 8 1 2 8 1 4 2 8 8 1 1 8 2 5 8 39 5 1 6 8 44 8 8 47 4 2
2010086 1 7 1 9 9 6 7 2 7 8 1 8 3 6 15 3 8 9 9 9 9 22 6 24 25 3 9 2 5 3 9 9 33 2 9 3 6 9 1 6 2 42 9 1 9 9 1 5 3
2011086 2 8 2 10 10 6 8 3 8 9 2 9 4 7 1 4 9 18 10 10 10 22 7 1 1 26 10 28 6 30 10 10 1 3 10 4 7 10 2 7 3 1 10 2 10 10 2 6 49
2012086 3 9 3 11 11 1 9 4 9 10 11 10 13 8 2 5 10 1 11 11 11 22 8 24 2 1 11 1 7 1 11 32 2 4 11 5 8 11 3 8 4 2 11 44 11 11 3 7 1
2013086 1 10 3 12 12 2 7 5 1 11 1 11 1 9 3 6 11 2 12 12 21 22 9 1 3 2 12 28 8 2 12 1 3 5 12 36 9 12 4 9 5 3 12 1 12 12 4 8 2
2014086 1 11 1 4 13 3 1 6 2 12 2 12 2 10 15 7 17 3 13 13 1 1 10 2 4 3 13 1 9 3 13 2 4 6 13 36 10 13 5 40 6 42 13 2 13 13 5 9 3
2015086 1 12 2 4 14 4 2 7 3 13 11 13 13 11 15 8 1 4 14 14 2 2 11 3 5 26 14 28 10 30 14 3 5 7 14 1 11 14 6 1 7 1 14 3 14 14 6 10 4
2016086 2 13 3 1 15 5 3 8 9 14 1 14 1 12 1 9 2 5 15 15 21 3 12 4 6 1 15 28 29 1 15 4 33 8 35 2 12 15 7 2 8 2 15 4 15 15 7 48 5
2017086 1 14 4 2 16 6 4 8 9 15 2 15 2 13 15 10 3 6 16 16 1 4 13 5 7 2 16 1 1 2 16 5 33 9 1 3 37 16 8 3 9 3 16 5 16 16 47 1 6
2018086 1 15 3 3 5 7 5 1 1 16 11 16 3 14 1 11 4 7 17 17 2 5 14 6 8 3 17 28 2 3 17 6 1 34 35 4 1 17 9 4 10 4 17 6 45 17 1 2 7
2019086 2 16 3 4 1 8 6 2 2 17 1 17 4 15 2 16 5 8 19 18 3 22 15 7 9 4 18 1 29 4 18 7 2 1 1 5 2 18 10 5 41 5 18 44 1 18 2 3 8
2021086 3 2 1 5 2 9 7 3 3 18 2 18 5 16 3 1 6 9 1 19 4 1 23 8 10 5 19 2 1 5 31 8 3 2 2 6 3 38 11 40 1 6 43 1 45 19 3 4 9
2022086 4 2 2 6 3 10 8 4 4 19 3 12 6 14 4 2 7 10 2 20 5 2 1 9 11 6 20 3 2 6 1 32 4 3 3 7 4 1 12 1 41 7 1 2 1 46 4 5 10
2023086 5 1 3 7 4 11 9 5 5 20 4 1 7 14 5 3 8 11 3 1 21 3 23 10 12 7 21 4 3 30 2 1 33 4 4 8 5 2 13 2 1 8 2 44 2 1 5 6 11
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
3
6
2
1
3
2
3
4
1
4
2
5
3
8
3
2
1
1
1
3
5
3
2
2
5
0
9
4
5
1
2
6
3
2
4
2
1
1
4
5
4
1
4
2
1
2
2
2
最大
遗漏
6
16
4
12
16
11
9
8
8
20
7
18
7
16
5
11
11
11
17
19
11
8
15
10
12
7
21
4
10
6
18
10
5
9
14
8
12
18
13
9
10
8
18
7
16
19
7
10
11
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭