您的位置: 首页 » 第40期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002040 31 36 12 41 9 43 28 2002-5-23
2003040 39 28 6 43 45 40 42 2003-5-20
2004040 39 24 48 44 30 43 23 2004-4-24
2005040 15 25 29 10 37 34 13 2005-4-5
2006040 11 43 14 7 35 38 26 2006-4-4
2007040 22 48 9 30 42 41 49 2007-4-3
2008040 17 28 41 36 6 1 31 2008-4-3
2009040 2 18 46 17 10 6 34 2009-4-4
2010040 43 37 40 35 11 23 30 2010-04-03
2011040 3 31 15 36 12 49 11 2011-04-02
2012040 24 49 3 14 22 34 44 2012-04-07
2013040 28 35 43 2 3 25 39 2013-04-09
2014040 44 39 45 10 19 38 31 2014-04-05
2015040 43 21 46 42 26 24 4 2015-04-06
2016040 8 45 34 21 25 32 31 2016-04-07
2017040 46 4 21 45 39 24 40 2017-04-06
2018040 8 3 16 22 32 28 24 2018-04-17
2019040 41 37 21 45 34 8 49 2019-04-06
2021040 27 19 1 7 22 49 20 2021-05-25
2022040 19 13 37 29 1 26 15 2022-06-27
2023040 14 9 36 48 32 15 25 2023-04-13
期号 日期
2002040 2002-5-23
2003040 2003-5-20
2004040 2004-4-24
2005040 2005-4-5
2006040 2006-4-4
2007040 2007-4-3
2008040 2008-4-3
2009040 2009-4-4
2010040 2010-04-03
2011040 2011-04-02
2012040 2012-04-07
2013040 2013-04-09
2014040 2014-04-05
2015040 2015-04-06
2016040 2016-04-07
2017040 2017-04-06
2018040 2018-04-17
2019040 2019-04-06
2021040 2021-05-25
2022040 2022-06-27
2023040 2023-04-13
期号 日期
2002040 2002-5-23
2003040 2003-5-20
2004040 2004-4-24
2005040 2005-4-5
2006040 2006-4-4
2007040 2007-4-3
2008040 2008-4-3
2009040 2009-4-4
2010040 2010-04-03
2011040 2011-04-02
2012040 2012-04-07
2013040 2013-04-09
2014040 2014-04-05
2015040 2015-04-06
2016040 2016-04-07
2017040 2017-04-06
2018040 2018-04-17
2019040 2019-04-06
2021040 2021-05-25
2022040 2022-06-27
2023040 2023-04-13
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002040 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 31 1 1 1 1 36 1 1 1 1 41 1 43 1 1 1 1 1 1
2003040 2 2 2 2 2 6 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 39 40 1 42 43 2 45 2 2 2 2
2004040 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23 24 3 3 3 1 3 30 2 3 3 3 3 2 3 3 39 1 2 1 43 44 1 3 3 48 3
2005040 4 4 4 4 4 2 4 4 3 10 4 3 13 4 15 4 4 4 4 4 4 4 1 1 25 4 4 2 29 1 3 4 4 34 4 3 37 4 1 2 3 2 1 1 2 4 4 1 4
2006040 5 5 5 5 5 3 7 5 4 1 11 4 1 14 1 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 26 5 3 1 2 4 5 5 1 35 4 1 38 2 3 4 3 43 2 3 5 5 2 5
2007040 6 6 6 6 6 4 1 6 9 2 1 5 2 1 2 6 6 6 6 6 6 22 3 3 2 1 6 4 2 30 5 6 6 2 1 5 2 1 3 4 41 42 1 3 4 6 6 48 49
2008040 1 7 7 7 7 6 2 7 1 3 2 6 3 2 3 7 17 7 7 7 7 1 4 4 3 2 7 28 3 1 31 7 7 3 2 36 3 2 4 5 41 1 2 4 5 7 7 1 1
2009040 1 2 8 8 8 6 3 8 2 10 3 7 4 3 4 8 17 18 8 8 8 2 5 5 4 3 8 1 4 2 1 8 8 34 3 1 4 3 5 6 1 2 3 5 6 46 8 2 2
2010040 2 1 9 9 9 1 4 9 3 1 11 8 5 4 5 9 1 1 9 9 9 3 23 6 5 4 9 2 5 30 2 9 9 1 35 2 37 4 6 40 2 3 43 6 7 1 9 3 3
2011040 3 2 3 10 10 2 5 10 4 2 11 12 6 5 15 10 2 2 10 10 10 4 1 7 6 5 10 3 6 1 31 10 10 2 1 36 1 5 7 1 3 4 1 7 8 2 10 4 49
2012040 4 3 3 11 11 3 6 11 5 3 1 1 7 14 1 11 3 3 11 11 11 22 2 24 7 6 11 4 7 2 1 11 11 34 2 1 2 6 8 2 4 5 2 44 9 3 11 5 49
2013040 5 2 3 12 12 4 7 12 6 4 2 2 8 1 2 12 4 4 12 12 12 1 3 1 25 7 12 28 8 3 2 12 12 1 35 2 3 7 39 3 5 6 43 1 10 4 12 6 1
2014040 6 1 1 13 13 5 8 13 7 10 3 3 9 2 3 13 5 5 19 13 13 2 4 2 1 8 13 1 9 4 31 13 13 2 1 3 4 38 39 4 6 7 1 44 45 5 13 7 2
2015040 7 2 2 4 14 6 9 14 8 1 4 4 10 3 4 14 6 6 1 14 21 3 5 24 2 26 14 2 10 5 1 14 14 3 2 4 5 1 1 5 7 42 43 1 1 46 14 8 3
2016040 8 3 3 1 15 7 10 8 9 2 5 5 11 4 5 15 7 7 2 15 21 4 6 1 25 1 15 3 11 6 31 32 15 34 3 5 6 2 2 6 8 1 1 2 45 1 15 9 4
2017040 9 4 4 4 16 8 11 1 10 3 6 6 12 5 6 16 8 8 3 16 21 5 7 24 1 2 16 4 12 7 1 1 16 1 4 6 7 3 39 40 9 2 2 3 45 46 16 10 5
2018040 10 5 3 1 17 9 12 8 11 4 7 7 13 6 7 16 9 9 4 17 1 22 8 24 2 3 17 28 13 8 2 32 17 2 5 7 8 4 1 1 10 3 3 4 1 1 17 11 6
2019040 11 6 1 2 18 10 13 8 12 5 8 8 14 7 8 1 10 10 5 18 21 1 9 1 3 4 18 1 14 9 3 1 18 34 6 8 37 5 2 2 41 4 4 5 45 2 18 12 49
2021040 1 7 2 3 19 11 7 1 13 6 9 9 15 8 9 2 11 11 19 20 1 22 10 2 4 5 27 2 15 10 4 2 19 1 7 9 1 6 3 3 1 5 5 6 1 3 19 13 49
2022040 1 8 3 4 20 12 1 2 14 7 10 10 13 9 15 3 12 12 19 1 2 1 11 3 5 26 1 3 29 11 5 3 20 2 8 10 37 7 4 4 2 6 6 7 2 4 20 14 1
2023040 1 9 4 5 21 13 2 3 9 8 11 11 1 14 15 4 13 13 1 2 3 2 12 4 25 1 2 4 1 12 6 32 21 3 9 36 1 8 5 5 3 7 7 8 3 5 21 48 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
2
4
2
0
3
2
3
3
3
3
2
2
3
4
1
2
1
3
1
4
4
2
5
4
3
1
5
2
3
5
3
0
5
3
4
4
2
5
3
4
3
7
3
5
3
0
3
5
最大
遗漏
11
9
9
13
21
13
13
14
14
8
11
11
15
9
9
16
13
13
12
18
13
5
12
7
7
8
18
4
15
12
6
14
21
3
9
10
8
8
8
6
10
7
7
8
10
7
21
14
6
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭