您的位置: 首页 » 第140期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004140 17 20 34 38 28 47 14 2004-12-30
2005140 38 3 45 37 25 16 18 2005-11-26
2006140 35 36 7 18 30 49 29 2006-11-25
2007140 29 30 35 18 25 32 39 2007-12-2
2008140 26 28 17 9 30 4 1 2008-12-7
2009140 25 38 1 5 32 39 4 2009-11-28
2010140 11 6 17 40 41 31 34 2010-12-02
2011140 13 6 42 40 37 3 29 2011-11-29
2012140 10 18 11 37 47 7 4 2012-12-04
2013140 34 2 45 15 42 19 14 2013-11-30
2014140 1 20 33 27 36 8 35 2014-12-04
2015140 42 14 41 4 44 11 10 2015-12-03
2016140 47 23 30 13 8 48 7 2016-12-03
2017140 10 38 47 4 32 35 49 2017-11-30
2018140 40 27 45 48 29 20 43 2018-12-08
2019140 35 31 22 24 39 28 12 2019-12-19
2023140 3 27 10 42 24 20 45 2023-12-12
期号 日期
2004140 2004-12-30
2005140 2005-11-26
2006140 2006-11-25
2007140 2007-12-2
2008140 2008-12-7
2009140 2009-11-28
2010140 2010-12-02
2011140 2011-11-29
2012140 2012-12-04
2013140 2013-11-30
2014140 2014-12-04
2015140 2015-12-03
2016140 2016-12-03
2017140 2017-11-30
2018140 2018-12-08
2019140 2019-12-19
2023140 2023-12-12
期号 日期
2004140 2004-12-30
2005140 2005-11-26
2006140 2006-11-25
2007140 2007-12-2
2008140 2008-12-7
2009140 2009-11-28
2010140 2010-12-02
2011140 2011-11-29
2012140 2012-12-04
2013140 2013-11-30
2014140 2014-12-04
2015140 2015-12-03
2016140 2016-12-03
2017140 2017-11-30
2018140 2018-12-08
2019140 2019-12-19
2023140 2023-12-12
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 17 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 34 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1
2005140 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 16 1 18 2 1 2 2 2 2 25 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 37 38 2 2 2 2 2 2 45 2 1 2 2
2006140 3 3 1 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 18 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 29 30 3 3 3 2 35 36 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 49
2007140 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 18 4 3 4 4 4 4 25 4 4 3 29 30 4 32 4 3 35 1 2 2 39 4 4 4 4 4 2 4 3 4 1
2008140 1 5 3 4 5 5 2 5 9 5 5 5 5 4 5 3 17 1 5 4 5 5 5 5 1 26 5 28 1 30 5 1 5 4 1 2 3 3 1 5 5 5 5 5 3 5 4 5 2
2009140 1 6 4 4 5 6 3 6 1 6 6 6 6 5 6 4 1 2 6 5 6 6 6 6 25 1 6 1 2 1 6 32 6 5 2 3 4 38 39 6 6 6 6 6 4 6 5 6 3
2010140 1 7 5 1 1 6 4 7 2 7 11 7 7 6 7 5 17 3 7 6 7 7 7 7 1 2 7 2 3 2 31 1 7 34 3 4 5 1 1 40 41 7 7 7 5 7 6 7 4
2011140 2 8 3 2 2 6 5 8 3 8 1 8 13 7 8 6 1 4 8 7 8 8 8 8 2 3 8 3 29 3 1 2 8 1 4 5 37 2 2 40 1 42 8 8 6 8 7 8 5
2012140 3 9 1 4 3 1 7 9 4 10 11 9 1 8 9 7 2 18 9 8 9 9 9 9 3 4 9 4 1 4 2 3 9 2 5 6 37 3 3 1 2 1 9 9 7 9 47 9 6
2013140 4 2 2 1 4 2 1 10 5 1 1 10 2 14 15 8 3 1 19 9 10 10 10 10 4 5 10 5 2 5 3 4 10 34 6 7 1 4 4 2 3 42 10 10 45 10 1 10 7
2014140 1 1 3 2 5 3 2 8 6 2 2 11 3 1 1 9 4 2 1 20 11 11 11 11 5 6 27 6 3 6 4 5 33 1 35 36 2 5 5 3 4 1 11 11 1 11 2 11 8
2015140 1 2 4 4 6 4 3 1 7 10 11 12 4 14 2 10 5 3 2 1 12 12 12 12 6 7 1 7 4 7 5 6 1 2 1 1 3 6 6 4 41 42 12 44 2 12 3 12 9
2016140 2 3 5 1 7 5 7 8 8 1 1 13 13 1 3 11 6 4 3 2 13 13 23 13 7 8 2 8 5 30 6 7 2 3 2 2 4 7 7 5 1 1 13 1 3 13 47 48 10
2017140 3 4 6 4 8 6 1 1 9 10 2 14 1 2 4 12 7 5 4 3 14 14 1 14 8 9 3 9 6 1 7 32 3 4 35 3 5 38 8 6 2 2 14 2 4 14 47 1 49
2018140 4 5 7 1 9 7 2 2 10 1 3 15 2 3 5 13 8 6 5 20 15 15 2 15 9 10 27 10 29 2 8 1 4 5 1 4 6 1 9 40 3 3 43 3 45 15 1 48 1
2019140 5 6 8 2 10 8 3 3 11 2 4 12 3 4 6 14 9 7 6 1 16 22 3 24 10 11 1 28 1 3 31 2 5 6 35 5 7 2 39 1 4 4 1 4 1 16 2 1 2
2023140 6 7 3 3 11 9 4 4 12 10 5 1 4 5 7 15 10 8 7 20 17 1 4 24 11 12 27 1 2 4 1 3 6 7 1 6 8 3 1 2 5 42 2 5 45 17 3 2 3
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
1
3
5
1
2
3
2
1
4
3
1
2
3
1
1
3
4
1
4
0
1
1
2
3
1
3
3
4
4
2
3
1
3
5
2
3
4
3
3
2
4
1
1
4
0
4
2
2
最大
遗漏
6
9
8
4
11
9
5
10
12
8
6
15
7
8
9
15
10
8
9
9
17
15
12
15
11
12
10
10
6
7
8
7
10
7
6
7
8
7
9
6
6
7
14
11
7
17
7
12
10
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭