您的位置: 首页 » 和46号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和46同期开出次数 占比
49 41 14.7 %
20 40 14.34 %
35 40 14.34 %
23 38 13.62 %
21 38 13.62 %
16 38 13.62 %
32 37 13.26 %
22 36 12.9 %
17 35 12.54 %
4 34 12.19 %
10 34 12.19 %
2 34 12.19 %
38 33 11.83 %
40 32 11.47 %
14 32 11.47 %
11 32 11.47 %
29 32 11.47 %
12 31 11.11 %
9 31 11.11 %
18 31 11.11 %
6 30 10.75 %
27 30 10.75 %
1 30 10.75 %
28 30 10.75 %
31 30 10.75 %
47 29 10.39 %
33 29 10.39 %
34 29 10.39 %
36 28 10.04 %
42 28 10.04 %
8 27 9.68 %
19 27 9.68 %
15 27 9.68 %
13 26 9.32 %
24 26 9.32 %
44 25 8.96 %
45 24 8.6 %
3 23 8.24 %
39 23 8.24 %
43 22 7.89 %
7 22 7.89 %
41 21 7.53 %
25 21 7.53 %
30 20 7.17 %
26 19 6.81 %
48 18 6.45 %
37 17 6.09 %
5 15 5.38 %
X关闭
X关闭